Eishockeyclub Uri

Eishockeyclub Uri

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 NickArnold S 5 3 4 7 1.40 2
2 ThomasArnold S 4 2 2 4 1.00 2
3 SimonBüchlin S 5 0 4 4 0.80 10
4 LivioSchuler S 5 3 0 3 0.60 0
5 AndréArnold V 6 2 1 3 0.50 2
6 IvanDivkovic S 6 1 1 2 0.33 0
7 RaphaelHerger S 6 1 1 2 0.33 0
8 RinoWalker S 5 1 1 2 0.40 2
9 TimonAmmann V 5 1 0 1 0.20 6
10 KimiBerner S 5 1 0 1 0.20 2
11 MichaelHerger V 5 1 0 1 0.20 2
12 ColinLoretz S 2 0 1 1 0.50 2
13 MarcelGerig V 1 0 0 0 0.00 0
14 SimonHeinzer S 4 0 0 0 0.00 2
15 MarcoJauch S 4 0 0 0 0.00 0
16 SimonLoretz V 5 0 0 0 0.00 8
17 RomainSailler S 2 0 0 0 0.00 4
18 SimonTresch V 5 0 0 0 0.00 8
19 AlejoWalker V 5 0 0 0 0.00 0
20 JanickWalker S 4 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total