Argovia Stars

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 JulianMerkli A 4 4 4 8 2,00 0
2 DarioBon A 4 6 1 7 1,75 2
3 PascalWittwer A 4 2 5 7 1,75 0
4 Christoph FabianFrei A 4 3 2 5 1,25 0
5 JustinGehringer A 4 3 2 5 1,25 0
6 BenFopma D 1 1 3 4 4,00 4
7 SilvanKoch A 1 1 3 4 4,00 2
8 TobiasSteiner A 2 3 0 3 1,50 2
9 NicolaSchmid D 3 0 3 3 1,00 2
10 DominikSchifferle A 2 1 1 2 1,00 0
11 EliaColangelo A 2 0 2 2 1,00 2
12 AnttiTissari A 3 0 2 2 0,67 4
13 YannickZurbriggen A 3 1 0 1 0,33 4
14 MichaelMeier D 4 0 1 1 0,25 0
15 ArneOlesen D 1 0 1 1 1,00 2
16 SamuelRechsteiner A 2 0 1 1 0,50 0
17 DominicAmgwerd A 1 0 0 0 0,00 0
18 LarsAndersson A 1 0 0 0 0,00 0
19 TomaszBurzanowski D 4 0 0 0 0,00 6
20 MikeKuster D 3 0 0 0 0,00 0
21 LennyRüfenacht A 1 0 0 0 0,00 0
22 AlessioValsecchi A 1 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités