Argovia Stars

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 JulianMerkli S 4 4 4 8 2.00 0
2 DarioBon S 4 6 1 7 1.75 2
3 PascalWittwer S 4 2 5 7 1.75 0
4 Christoph FabianFrei S 4 3 2 5 1.25 0
5 JustinGehringer S 4 3 2 5 1.25 0
6 BenFopma V 1 1 3 4 4.00 4
7 SilvanKoch S 1 1 3 4 4.00 2
8 TobiasSteiner S 2 3 0 3 1.50 2
9 NicolaSchmid V 3 0 3 3 1.00 2
10 DominikSchifferle S 2 1 1 2 1.00 0
11 EliaColangelo S 2 0 2 2 1.00 2
12 AnttiTissari S 3 0 2 2 0.67 4
13 YannickZurbriggen S 3 1 0 1 0.33 4
14 MichaelMeier V 4 0 1 1 0.25 0
15 ArneOlesen V 1 0 1 1 1.00 2
16 SamuelRechsteiner S 2 0 1 1 0.50 0
17 DominicAmgwerd S 1 0 0 0 0.00 0
18 LarsAndersson S 1 0 0 0 0.00 0
19 TomaszBurzanowski V 4 0 0 0 0.00 6
20 MikeKuster V 3 0 0 0 0.00 0
21 LennyRüfenacht S 1 0 0 0 0.00 0
22 AlessioValsecchi S 1 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total