Grasshopper Club Zürich

Grasshopper Club Zürich

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 SadinBasic A 6 10 3 13 2,17 0
2 SamuelWidmer D 8 8 5 13 1,62 10
3 Loris LonnyFehr A 9 6 7 13 1,44 0
4 LudovicMarsland A 7 3 7 10 1,43 2
5 EliasFerrari A 7 2 8 10 1,43 2
6 NicolasSchwartz D 9 5 4 9 1,00 8
7 Jan ValentinSchwartz A 8 4 5 9 1,12 4
8 RiccardoDe Lucia A 8 3 5 8 1,00 4
9 RamonTanner D 8 2 5 7 0,88 0
10 RubenTroxler A 5 2 4 6 1,20 0
11 TimoteoRomerio A 7 2 3 5 0,71 10
12 JooseHarju A 5 1 4 5 1,00 2
13 MarcPrince A 8 1 4 5 0,62 0
14 MarcBender A 6 2 2 4 0,67 0
15 DominicFrei A 7 1 2 3 0,43 2
16 GabrielWidmer D 4 1 2 3 0,75 4
17 Luan YannickDurrer A 6 1 1 2 0,33 2
18 MaximilianBosch D 5 0 2 2 0,40 2
19 MateoDumas D 6 1 0 1 0,17 4
20 DavidRosenfeld A 1 1 0 1 1,00 0
21 HendrikRosenfeld D 7 0 1 1 0,14 10
22 JesseGrönroos A 3 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités