Grasshopper Club Zürich

Grasshopper Club Zürich

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 SadinBasic S 6 10 3 13 2.17 0
2 SamuelWidmer V 8 8 5 13 1.62 10
3 Loris LonnyFehr S 9 6 7 13 1.44 0
4 LudovicMarsland S 7 3 7 10 1.43 2
5 EliasFerrari S 7 2 8 10 1.43 2
6 NicolasSchwartz V 9 5 4 9 1.00 8
7 Jan ValentinSchwartz S 8 4 5 9 1.12 4
8 RiccardoDe Lucia S 8 3 5 8 1.00 4
9 RamonTanner V 8 2 5 7 0.88 0
10 RubenTroxler S 5 2 4 6 1.20 0
11 TimoteoRomerio S 7 2 3 5 0.71 10
12 JooseHarju S 5 1 4 5 1.00 2
13 MarcPrince S 8 1 4 5 0.62 0
14 MarcBender S 6 2 2 4 0.67 0
15 DominicFrei S 7 1 2 3 0.43 2
16 GabrielWidmer V 4 1 2 3 0.75 4
17 Luan YannickDurrer S 6 1 1 2 0.33 2
18 MaximilianBosch V 5 0 2 2 0.40 2
19 MateoDumas V 6 1 0 1 0.17 4
20 DavidRosenfeld S 1 1 0 1 1.00 0
21 HendrikRosenfeld V 7 0 1 1 0.14 10
22 JesseGrönroos S 3 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total