HC NWU Blue
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManuelWenger | A | 6 | 15 | 3 | 18 | 3,00 | 8 |
| 2 | LennardImhof | A | 6 | 3 | 5 | 8 | 1,33 | 14 |
| 3 | MaelKohler | A | 4 | 3 | 4 | 7 | 1,75 | 2 |
| 4 | SpartakDunaiev | A | 5 | 1 | 6 | 7 | 1,40 | 2 |
| 5 | FynnChrist | A | 4 | 5 | 1 | 6 | 1,50 | 4 |
| 6 | RichardGriener | A | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 10 |
| 7 | EliJörger | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 10 |
| 8 | JamesonManville | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 0 |
| 9 | BjörnWüthrich | A | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 |
| 10 | MaximilianNeuenschwander | D | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 4 |
| 11 | FabianAnklin | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 6 |
| 12 | LionelDörr | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 |
| 13 | OwenErb | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 |
| 14 | NeahRueff | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 |
| 15 | GianBernasconi | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 16 | SamuelBettschen | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 6 |
| 17 | TimFurler | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 4 |
| 18 | FelixSchwarz | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 |
| 19 | KimiAllemann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | TillBurkhalter | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | AlessioDidio | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veloso MiguelFerreira | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | DanielGiss | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | AlexanderHietala | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | RafaelLinder | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 26 | JanisLoosli | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | MarioSaladin | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | AndresVallejo | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format