HC NWU Blue

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 ManuelWenger S 6 15 3 18 3.00 8
2 LennardImhof S 6 3 5 8 1.33 14
3 MaelKohler S 4 3 4 7 1.75 2
4 SpartakDunaiev S 5 1 6 7 1.40 2
5 FynnChrist S 4 5 1 6 1.50 4
6 RichardGriener S 5 2 3 5 1.00 10
7 EliJörger V 7 1 3 4 0.57 10
8 JamesonManville S 5 2 1 3 0.60 0
9 BjörnWüthrich S 1 0 3 3 3.00 0
10 MaximilianNeuenschwander V 6 2 0 2 0.33 4
11 FabianAnklin V 7 1 1 2 0.29 6
12 LionelDörr S 5 1 1 2 0.40 0
13 OwenErb S 3 0 2 2 0.67 2
14 NeahRueff V 5 0 2 2 0.40 2
15 GianBernasconi S 4 1 0 1 0.25 0
16 SamuelBettschen V 2 0 1 1 0.50 6
17 TimFurler S 7 0 1 1 0.14 4
18 FelixSchwarz S 7 0 1 1 0.14 0
19 KimiAllemann V 3 0 0 0 0.00 0
20 TillBurkhalter S 4 0 0 0 0.00 0
21 AlessioDidio S 1 0 0 0 0.00 0
22 Veloso MiguelFerreira S 1 0 0 0 0.00 0
23 DanielGiss S 4 0 0 0 0.00 0
24 AlexanderHietala S 1 0 0 0 0.00 0
25 RafaelLinder V 3 0 0 0 0.00 4
26 JanisLoosli S 1 0 0 0 0.00 0
27 MarioSaladin S 1 0 0 0 0.00 0
28 AndresVallejo S 1 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total