Forward-Morges
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThibaultBusset | A | 4 | 4 | 2 | 6 | 1,50 | 0 |
| 2 | DanielTurunen | A | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 |
| 3 | Cerniglia LouRocher | A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 0 |
| 4 | CooperThomas | A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 2 |
| 5 | ThomasTorti | A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 0 |
| 6 | AlexandreGuevremont | A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 12 |
| 7 | QuentinPellet | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 |
| 8 | MathysLegault | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 |
| 9 | OskarsGrinbergs | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 22 |
| 10 | MehdiShabou | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 |
| 11 | LucienGraf | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 12 | KerianBibeau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 13 | EvanCornu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | RyanFust | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | RyanGabus | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | NikitaGamygin | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 17 | BryanJordan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | LucasLenseele | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | NathanMartin | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | DanilSoltyssuk | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | NicolaVaucher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | AntoineVoutey | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | SimonZufferey | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format