Forward-Morges
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThibaultBusset | A | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,40 | 8 |
| 2 | ThomasTorti | A | 11 | 7 | 5 | 12 | 1,09 | 8 |
| 3 | Cerniglia LouRocher | A | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,82 | 2 |
| 4 | AlexandreGuevremont | A | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,75 | 20 |
| 5 | CooperThomas | A | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | 4 |
| 6 | OskarsGrinbergs | D | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,62 | 32 |
| 7 | MehdiShabou | A | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 4 |
| 8 | DanielTurunen | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 8 |
| 9 | MathysLegault | D | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 2 |
| 10 | RyanGabus | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 16 |
| 11 | QuentinPellet | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 0 |
| 12 | SimonZufferey | A | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,17 | 4 |
| 13 | KerianBibeau | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 18 |
| 14 | SergeGodat | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 15 | LarsLussier | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 |
| 16 | BryanJordan | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 4 |
| 17 | NikitaGamygin | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 16 |
| 18 | AntoineVoutey | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 2 |
| 19 | MaximeCavallet | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 4 |
| 20 | LucienGraf | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 21 | DanilSoltyssuk | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 22 | EvanCornu | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 23 | RyanFust | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | LucasLenseele | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | NathanMartin | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | NicolaVaucher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format