Forward-Morges
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThibaultBusset | S | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 0 |
| 2 | DanielTurunen | S | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 2 |
| 3 | Cerniglia LouRocher | S | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 |
| 4 | CooperThomas | S | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 2 |
| 5 | ThomasTorti | S | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 |
| 6 | AlexandreGuevremont | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 12 |
| 7 | QuentinPellet | V | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 8 | MathysLegault | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
| 9 | OskarsGrinbergs | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 22 |
| 10 | MehdiShabou | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 11 | LucienGraf | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 12 | KerianBibeau | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 13 | EvanCornu | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | RyanFust | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | RyanGabus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | NikitaGamygin | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 17 | BryanJordan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | LucasLenseele | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | NathanMartin | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | DanilSoltyssuk | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | NicolaVaucher | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | AntoineVoutey | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | SimonZufferey | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen