Forward-Morges
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThibaultBusset | S | 10 | 8 | 6 | 14 | 1.40 | 8 |
| 2 | ThomasTorti | S | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 | 8 |
| 3 | Cerniglia LouRocher | S | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.82 | 2 |
| 4 | AlexandreGuevremont | S | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 20 |
| 5 | CooperThomas | S | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 4 |
| 6 | OskarsGrinbergs | V | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 32 |
| 7 | MehdiShabou | S | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 4 |
| 8 | DanielTurunen | S | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 |
| 9 | MathysLegault | V | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
| 10 | RyanGabus | S | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 16 |
| 11 | QuentinPellet | V | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
| 12 | SimonZufferey | S | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 |
| 13 | KerianBibeau | V | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 18 |
| 14 | SergeGodat | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 |
| 15 | LarsLussier | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 |
| 16 | BryanJordan | V | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 |
| 17 | NikitaGamygin | V | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 16 |
| 18 | AntoineVoutey | S | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 |
| 19 | MaximeCavallet | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 |
| 20 | LucienGraf | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 21 | DanilSoltyssuk | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 22 | EvanCornu | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 23 | RyanFust | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 24 | LucasLenseele | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | NathanMartin | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | NicolaVaucher | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen