Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 DarioWyss A 8 4 7 11 1,38 12
2 LivioSeri A 2 5 0 5 2,50 0
3 NikWeyeneth D 8 1 3 4 0,50 4
4 NevioFink A 2 2 1 3 1,50 4
5 NicoGerber A 3 2 1 3 1,00 2
6 BenjiKunz A 8 1 2 3 0,38 6
7 Kimo AlecUrben A 7 1 2 3 0,43 4
8 Josh SamuelKreuter A 2 0 3 3 1,50 2
9 Robin SvenCarlehoeg D 4 2 0 2 0,50 2
10 ColinSchmid A 5 2 0 2 0,40 8
11 LoïcBitz A 7 1 1 2 0,29 6
12 GianFankhauser D 6 1 1 2 0,33 0
13 AlexandreMatthey-Claudet A 2 0 2 2 1,00 4
14 AlexMoser D 6 0 2 2 0,33 0
15 SebastianRachwal D 4 1 0 1 0,25 2
16 LauroTiefenbach D 2 1 0 1 0,50 0
17 KarliBühlmann A 5 0 1 1 0,20 4
18 YanisGrau A 7 0 1 1 0,14 2
19 JaronHarnisch A 1 0 1 1 1,00 2
20 LevioRemund D 2 0 1 1 0,50 0
21 LivioAlthaus D 6 0 0 0 0,00 2
22 JustinDonzel A 4 0 0 0 0,00 6
23 Ilja GionGehri A 2 0 0 0 0,00 0
24 FinnKüpfer A 6 0 0 0 0,00 0
25 TimRöthlisberger A 3 0 0 0 0,00 0
26 JulianStädler D 2 0 0 0 0,00 0
27 NikStämpfli A 3 0 0 0 0,00 4
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités