SC Lyss
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarioWyss | S | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 12 |
| 2 | LivioSeri | S | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | 0 |
| 3 | NikWeyeneth | V | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 4 |
| 4 | NevioFink | S | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 4 |
| 5 | NicoGerber | S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 |
| 6 | BenjiKunz | S | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 6 |
| 7 | Kimo AlecUrben | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 |
| 8 | Josh SamuelKreuter | S | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 2 |
| 9 | Robin SvenCarlehoeg | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 10 | ColinSchmid | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 8 |
| 11 | LoïcBitz | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 6 |
| 12 | GianFankhauser | V | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| 13 | AlexandreMatthey-Claudet | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 4 |
| 14 | AlexMoser | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 |
| 15 | SebastianRachwal | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 16 | LauroTiefenbach | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 17 | KarliBühlmann | S | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 |
| 18 | YanisGrau | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
| 19 | JaronHarnisch | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| 20 | LevioRemund | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 21 | LivioAlthaus | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 22 | JustinDonzel | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 23 | Ilja GionGehri | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | FinnKüpfer | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TimRöthlisberger | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JulianStädler | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | NikStämpfli | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen