GDT Bellinzona
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonardBaldassari | A | 4 | 4 | 5 | 9 | 2,25 | 2 |
| 2 | MontgomeryKaminskas | A | 4 | 3 | 4 | 7 | 1,75 | 29 |
| 3 | LeonLovecchio | A | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | 2 |
| 4 | SaulBottoli | A | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | 0 |
| 5 | SamueleGuatieri | A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 4 |
| 6 | LinoRossini | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 |
| 7 | RyanSuira | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 8 | MattiaAndresini | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 8 |
| 9 | LeandroFrontini | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 10 | NicolasDe Vizia | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 |
| 11 | MircoFaverzani | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 |
| 12 | JohannHumer | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 |
| 13 | JakubProchazka | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 2 |
| 14 | NicoloBorradori | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 |
| 15 | DemisGrossi | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 |
| 16 | NoahLosa | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 14 |
| 17 | AlexPiluso | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 10 |
| 18 | DavideAktas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 19 | TimothyAntonietti | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 20 | PatrickBernasconi | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 21 | LucaDioli | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | DavideLafranchi | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | NoahLaveder | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 24 | AntonPolozkov | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | BrianRotanzi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | AronZanella | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format