GDT Bellinzona
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonardBaldassari | S | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | 2 |
| 2 | MontgomeryKaminskas | S | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 29 |
| 3 | LeonLovecchio | S | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 2 |
| 4 | SaulBottoli | S | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 5 | SamueleGuatieri | S | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 4 |
| 6 | LinoRossini | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 |
| 7 | RyanSuira | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 8 | MattiaAndresini | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 8 |
| 9 | LeandroFrontini | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 |
| 10 | NicolasDe Vizia | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| 11 | MircoFaverzani | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| 12 | JohannHumer | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 13 | JakubProchazka | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
| 14 | NicoloBorradori | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| 15 | DemisGrossi | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 |
| 16 | NoahLosa | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 14 |
| 17 | AlexPiluso | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 10 |
| 18 | DavideAktas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 19 | TimothyAntonietti | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 20 | PatrickBernasconi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 21 | LucaDioli | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | DavideLafranchi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | NoahLaveder | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 24 | AntonPolozkov | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | BrianRotanzi | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | AronZanella | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen