Rheintal Future

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 JasonGesson A 13 6 6 12 0,92 4
2 TobiasDrexler A 13 7 4 11 0,85 2
3 MathiasÖrtle A 13 5 4 9 0,69 8
4 LaurinFleisch A 12 5 2 7 0,58 8
5 NoelErne A 12 2 5 7 0,58 4
6 LinusNurschinger D 12 0 6 6 0,50 12
7 GionasBüchel A 9 3 1 4 0,44 8
8 FridunantDrexler A 11 2 2 4 0,36 14
9 MatteoMayer A 3 1 3 4 1,33 0
10 BonitaSzabo D 11 0 3 3 0,27 2
11 LevinBaurenhas D 8 2 0 2 0,25 0
12 MaximilianMurschetz A 1 1 1 2 2,00 0
13 DanjoBamert D 1 1 0 1 1,00 0
14 BenLeuenberger D 2 1 0 1 0,50 0
15 DaveyBamert A 8 0 1 1 0,12 4
16 JohannesFleisch A 12 0 1 1 0,08 8
17 HamzaIbrahim A 12 0 1 1 0,08 8
18 NeroRizvic A 10 0 1 1 0,10 2
19 LewinRohner A 2 0 1 1 0,50 0
20 FabianStoss A 13 0 1 1 0,08 6
21 DarioLangenegger D 10 0 0 0 0,00 6
22 JakobWohlgenannt A 9 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités