Rheintal Future

Rheintal Future

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 JasonGesson S 13 6 6 12 0.92 4
2 TobiasDrexler S 13 7 4 11 0.85 2
3 MathiasÖrtle S 13 5 4 9 0.69 8
4 LaurinFleisch S 12 5 2 7 0.58 8
5 NoelErne S 12 2 5 7 0.58 4
6 LinusNurschinger V 12 0 6 6 0.50 12
7 GionasBüchel S 9 3 1 4 0.44 8
8 FridunantDrexler S 11 2 2 4 0.36 14
9 MatteoMayer S 3 1 3 4 1.33 0
10 BonitaSzabo V 11 0 3 3 0.27 2
11 LevinBaurenhas V 8 2 0 2 0.25 0
12 MaximilianMurschetz S 1 1 1 2 2.00 0
13 DanjoBamert V 1 1 0 1 1.00 0
14 BenLeuenberger V 2 1 0 1 0.50 0
15 DaveyBamert S 8 0 1 1 0.12 4
16 JohannesFleisch S 12 0 1 1 0.08 8
17 HamzaIbrahim S 12 0 1 1 0.08 8
18 NeroRizvic S 10 0 1 1 0.10 2
19 LewinRohner S 2 0 1 1 0.50 0
20 FabianStoss S 13 0 1 1 0.08 6
21 DarioLangenegger V 10 0 0 0 0.00 6
22 JakobWohlgenannt S 9 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total