EV Zug
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElianoSeeholzer | A | 16 | 10 | 4 | 14 | 0,88 | 2 |
| 2 | AlexanderDi Girolamo | A | 16 | 1 | 11 | 12 | 0,75 | 8 |
| 3 | LinusToft | A | 11 | 4 | 6 | 10 | 0,91 | 2 |
| 4 | FinleyGöndör | A | 14 | 4 | 4 | 8 | 0,57 | 14 |
| 5 | MarvinHuber | A | 14 | 3 | 5 | 8 | 0,57 | 8 |
| 6 | TimHabisreutinger | D | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | 14 |
| 7 | SinanCamci | D | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 6 |
| 8 | EmanueleSpahr | A | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 4 |
| 9 | FabioMonson | A | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,33 | 2 |
| 10 | LivioSalzmann | D | 15 | 1 | 4 | 5 | 0,33 | 4 |
| 11 | LivioMuheim | A | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 | 4 |
| 12 | Yanis AlecBalada | A | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 0 |
| 13 | LeeviZeller | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 8 |
| 14 | TomBraschler | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 2 |
| 15 | Matei-EricFreciu | A | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 31 |
| 16 | JackSchmid | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,20 | 2 |
| 17 | LeonhardBaron | A | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 2 |
| 18 | JulianNussbaumer | D | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 8 |
| 19 | NoahWirth | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 8 |
| 20 | NicolasKaufmann | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 21 | HenryAnderton | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 22 | ViktorKukic | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 8 |
| 23 | SamNeff | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 4 |
| 24 | JoakinRausch | A | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| 25 | MatteoDella Chiesa | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 6 |
| 26 | DanielFuchs | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 27 | Fynn LevinLötscher | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,12 | 2 |
| 28 | MarcBalada | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 29 | AlbertMischkounig | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 30 | IakovPoplavskii | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 2 |
| 31 | LeoArndt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | GianBalestra | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 33 | LionelBucher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | YariElsener | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | JannHegner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36 | MorrisHügi | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format