EV Zug
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElianoSeeholzer | S | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.88 | 2 |
| 2 | AlexanderDi Girolamo | S | 16 | 1 | 11 | 12 | 0.75 | 8 |
| 3 | LinusToft | S | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.91 | 2 |
| 4 | FinleyGöndör | S | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 14 |
| 5 | MarvinHuber | S | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 8 |
| 6 | TimHabisreutinger | V | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | 14 |
| 7 | SinanCamci | V | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 6 |
| 8 | EmanueleSpahr | S | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 4 |
| 9 | FabioMonson | S | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 |
| 10 | LivioSalzmann | V | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 4 |
| 11 | LivioMuheim | S | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 4 |
| 12 | Yanis AlecBalada | S | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 |
| 13 | LeeviZeller | S | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 |
| 14 | TomBraschler | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 2 |
| 15 | Matei-EricFreciu | S | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 31 |
| 16 | JackSchmid | V | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 2 |
| 17 | LeonhardBaron | S | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 2 |
| 18 | JulianNussbaumer | V | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 8 |
| 19 | NoahWirth | V | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 8 |
| 20 | NicolasKaufmann | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 |
| 21 | HenryAnderton | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 |
| 22 | ViktorKukic | V | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 8 |
| 23 | SamNeff | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 |
| 24 | JoakinRausch | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 |
| 25 | MatteoDella Chiesa | V | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 |
| 26 | DanielFuchs | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 27 | Fynn LevinLötscher | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 |
| 28 | MarcBalada | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 29 | AlbertMischkounig | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 30 | IakovPoplavskii | S | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 |
| 31 | LeoArndt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | GianBalestra | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 33 | LionelBucher | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | YariElsener | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | JannHegner | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | MorrisHügi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen