SC Rapperswil-Jona Lakers
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndrinRöthlin | A | 14 | 11 | 5 | 16 | 1,14 | 4 |
| 2 | NicolaMarenna | A | 16 | 12 | 3 | 15 | 0,94 | 6 |
| 3 | AndresPereira | A | 16 | 9 | 5 | 14 | 0,88 | 2 |
| 4 | PioBon | A | 12 | 2 | 11 | 13 | 1,08 | 35 |
| 5 | DavidRubin | A | 16 | 2 | 10 | 12 | 0,75 | 4 |
| 6 | MalikFlückiger | A | 16 | 4 | 4 | 8 | 0,50 | 2 |
| 7 | SebastianKohlhuber | D | 14 | 2 | 6 | 8 | 0,57 | 41 |
| 8 | DiegoRizzello | A | 16 | 1 | 5 | 6 | 0,38 | 0 |
| 9 | ShawnMundy | A | 8 | 5 | 0 | 5 | 0,62 | 2 |
| 10 | ElianoMinonne | D | 16 | 0 | 4 | 4 | 0,25 | 4 |
| 11 | KimiMurer | D | 16 | 0 | 4 | 4 | 0,25 | 0 |
| 12 | LeeviVarga | D | 16 | 0 | 4 | 4 | 0,25 | 2 |
| 13 | OliverKlenner | A | 16 | 3 | 0 | 3 | 0,19 | 4 |
| 14 | TimoMächler | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 0 |
| 15 | JasperWeber | A | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 2 |
| 16 | YanisGass | A | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | 4 |
| 17 | SimonJenni | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 2 |
| 18 | Cedric TimRüegg | A | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 8 |
| 19 | ColinHiltebrand | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 |
| 20 | MaximFiore | A | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 |
| 21 | EliasBieri | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 0 |
| 22 | ErikJost | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 23 | AlexandrSzakacs | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 33 |
| 24 | ShaunGregorin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | JonasRiesen | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | RiccardoStergiotis | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format