SC Rapperswil-Jona Lakers
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndrinRöthlin | S | 14 | 11 | 5 | 16 | 1.14 | 4 |
| 2 | NicolaMarenna | S | 16 | 12 | 3 | 15 | 0.94 | 6 |
| 3 | AndresPereira | S | 16 | 9 | 5 | 14 | 0.88 | 2 |
| 4 | PioBon | S | 12 | 2 | 11 | 13 | 1.08 | 35 |
| 5 | DavidRubin | S | 16 | 2 | 10 | 12 | 0.75 | 4 |
| 6 | MalikFlückiger | S | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 2 |
| 7 | SebastianKohlhuber | V | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.57 | 41 |
| 8 | DiegoRizzello | S | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 0 |
| 9 | ShawnMundy | S | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.62 | 2 |
| 10 | ElianoMinonne | V | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 4 |
| 11 | KimiMurer | V | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 0 |
| 12 | LeeviVarga | V | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 2 |
| 13 | OliverKlenner | S | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 4 |
| 14 | TimoMächler | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 |
| 15 | JasperWeber | S | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 2 |
| 16 | YanisGass | S | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 4 |
| 17 | SimonJenni | V | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 2 |
| 18 | Cedric TimRüegg | S | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 8 |
| 19 | ColinHiltebrand | S | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 |
| 20 | MaximFiore | S | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 |
| 21 | EliasBieri | V | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 |
| 22 | ErikJost | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 23 | AlexandrSzakacs | V | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 33 |
| 24 | ShaunGregorin | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | JonasRiesen | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | RiccardoStergiotis | V | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen