ZSC Lions
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassimoLeone | A | 11 | 11 | 12 | 23 | 2,09 | 6 |
| 2 | JannisSchnüriger | A | 15 | 9 | 10 | 19 | 1,27 | 47 |
| 3 | DavidMacejka | A | 15 | 6 | 8 | 14 | 0,93 | 35 |
| 4 | JoelGoldiger | A | 15 | 6 | 6 | 12 | 0,80 | 24 |
| 5 | LevonTrösch | A | 7 | 6 | 4 | 10 | 1,43 | 4 |
| 6 | DiegoZiani | A | 13 | 2 | 8 | 10 | 0,77 | 12 |
| 7 | LewinPonzetto | D | 15 | 1 | 8 | 9 | 0,60 | 39 |
| 8 | NoaMicheli | A | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,47 | 12 |
| 9 | Alexander JosephSchlosser | A | 13 | 3 | 4 | 7 | 0,54 | 6 |
| 10 | NiklasBarbarits | A | 14 | 2 | 5 | 7 | 0,50 | 12 |
| 11 | Gian LeviKrähenbühl | D | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,40 | 12 |
| 12 | LiamBenz | A | 7 | 1 | 5 | 6 | 0,86 | 0 |
| 13 | LudwigCenterham | D | 15 | 0 | 4 | 4 | 0,27 | 2 |
| 14 | ColinHönicke | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 6 |
| 15 | RyanNaidu | A | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 0 |
| 16 | LiamVaucher | A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 0 |
| 17 | RomeoToppa | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 |
| 18 | JustinSaxer | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 2 |
| 19 | NickGisler | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 20 | NolanRohrbach | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 21 | PetrBrodecky | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 22 | CédricGrossmann | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 23 | TheoGysin | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 24 | MarvinMäder | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 0 |
| 25 | SvenStalder | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 26 | PetarBosanac | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | YvenHonegger | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | FrancescoSchmidt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | RodrigoVaitkuss | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format