ZSC Lions
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassimoLeone | S | 8 | 7 | 9 | 16 | 2.00 | 0 |
| 2 | JannisSchnüriger | S | 11 | 7 | 9 | 16 | 1.45 | 43 |
| 3 | JoelGoldiger | S | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 12 |
| 4 | LevonTrösch | S | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 4 |
| 5 | DavidMacejka | S | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.82 | 6 |
| 6 | LewinPonzetto | V | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 | 37 |
| 7 | DiegoZiani | S | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 8 |
| 8 | Alexander JosephSchlosser | S | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 6 |
| 9 | NiklasBarbarits | S | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 6 |
| 10 | LiamBenz | S | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 |
| 11 | LudwigCenterham | V | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 2 |
| 12 | NoaMicheli | S | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 8 |
| 13 | Gian LeviKrähenbühl | V | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 12 |
| 14 | RyanNaidu | S | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
| 15 | RomeoToppa | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 |
| 16 | JustinSaxer | V | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 |
| 17 | NickGisler | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 18 | ColinHönicke | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 6 |
| 19 | NolanRohrbach | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 20 | PetrBrodecky | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 21 | CédricGrossmann | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 22 | MarvinMäder | V | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
| 23 | SvenStalder | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 24 | PetarBosanac | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TheoGysin | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | YvenHonegger | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | FrancescoSchmidt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | RodrigoVaitkuss | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | LiamVaucher | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen