SC Bern Future
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar-RomanVontobel | A | 11 | 6 | 9 | 15 | 1,36 | 10 |
| 2 | LasseDibbern | A | 10 | 6 | 6 | 12 | 1,20 | 6 |
| 3 | LeonGrieder | A | 8 | 6 | 1 | 7 | 0,88 | 2 |
| 4 | JonahFrieboes | A | 10 | 1 | 6 | 7 | 0,70 | 0 |
| 5 | JoëlSchmid | A | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 2 |
| 6 | MaurinLeuenberger | A | 11 | 1 | 5 | 6 | 0,55 | 4 |
| 7 | LauriStreit | D | 11 | 1 | 5 | 6 | 0,55 | 6 |
| 8 | LeonWagner | A | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 4 |
| 9 | Gian-LucaVon Rotz | A | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | 2 |
| 10 | Moritz NoaSterchi | D | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 16 |
| 11 | TomBrupbacher | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 2 |
| 12 | DavideAebersold | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 |
| 13 | LukasBerger | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 |
| 14 | JaysonFinger | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 31 |
| 15 | NicolaFahrni | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| 16 | GeoffJavier | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 0 |
| 17 | LivioLinder | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 0 |
| 18 | RémyHausammann | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 4 |
| 19 | LevinSpieler | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 2 |
| 20 | Niilo ElijahWidmer | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 21 | NoahClavien | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 22 | AnikFuhrer | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 |
| 23 | LionelLack | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Pablo NicolasRosat | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format