SC Bern Future
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LasseDibbern | A | 19 | 15 | 11 | 26 | 1,37 | 12 |
| 2 | Caspar-RomanVontobel | A | 19 | 12 | 14 | 26 | 1,37 | 14 |
| 3 | LeonGrieder | A | 17 | 11 | 4 | 15 | 0,88 | 64 |
| 4 | JonahFrieboes | A | 19 | 1 | 11 | 12 | 0,63 | 0 |
| 5 | LauriStreit | D | 20 | 2 | 9 | 11 | 0,55 | 10 |
| 6 | MaurinLeuenberger | A | 18 | 2 | 8 | 10 | 0,56 | 6 |
| 7 | LeonWagner | A | 18 | 4 | 5 | 9 | 0,50 | 4 |
| 8 | JoëlSchmid | A | 18 | 3 | 6 | 9 | 0,50 | 6 |
| 9 | Niilo ElijahWidmer | D | 18 | 1 | 5 | 6 | 0,33 | 8 |
| 10 | Gian-LucaVon Rotz | A | 20 | 4 | 1 | 5 | 0,25 | 2 |
| 11 | Moritz NoaSterchi | D | 17 | 2 | 2 | 4 | 0,24 | 24 |
| 12 | LukasBerger | A | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 2 |
| 13 | TomBrupbacher | D | 20 | 0 | 3 | 3 | 0,15 | 2 |
| 14 | LevinSpieler | D | 20 | 0 | 3 | 3 | 0,15 | 4 |
| 15 | DavideAebersold | A | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 25 |
| 16 | NicolaFahrni | A | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 0 |
| 17 | JaysonFinger | D | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 33 |
| 18 | RémyHausammann | D | 20 | 0 | 2 | 2 | 0,10 | 10 |
| 19 | ArthurJosi | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
| 20 | GeoffJavier | A | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 |
| 21 | LivioLinder | A | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 0 |
| 22 | NoahClavien | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | YvannFugazzotto | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | AnikFuhrer | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 |
| 25 | LionelLack | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | LianMarras | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Pablo NicolasRosat | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format