SC Bern Future
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar-RomanVontobel | S | 10 | 6 | 8 | 14 | 1.40 | 8 |
| 2 | LasseDibbern | S | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 6 |
| 3 | LeonGrieder | S | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 2 |
| 4 | JonahFrieboes | S | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 0 |
| 5 | LauriStreit | V | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 6 |
| 6 | LeonWagner | S | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 2 |
| 7 | MaurinLeuenberger | S | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 4 |
| 8 | Gian-LucaVon Rotz | S | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 2 |
| 9 | JoëlSchmid | S | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.40 | 0 |
| 10 | Moritz NoaSterchi | V | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 16 |
| 11 | TomBrupbacher | V | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 2 |
| 12 | DavideAebersold | S | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 |
| 13 | LukasBerger | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 |
| 14 | NicolaFahrni | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 15 | JaysonFinger | V | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 31 |
| 16 | GeoffJavier | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 |
| 17 | RémyHausammann | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 |
| 18 | LevinSpieler | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 |
| 19 | Niilo ElijahWidmer | V | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 |
| 20 | NoahClavien | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 21 | AnikFuhrer | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
| 22 | LionelLack | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | LivioLinder | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | Pablo NicolasRosat | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen