SC Bern Future

SC Bern Future

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 LasseDibbern S 19 15 11 26 1.37 12
2 Caspar-RomanVontobel S 19 12 14 26 1.37 14
3 LeonGrieder S 17 11 4 15 0.88 64
4 JonahFrieboes S 19 1 11 12 0.63 0
5 LauriStreit V 20 2 9 11 0.55 10
6 MaurinLeuenberger S 18 2 8 10 0.56 6
7 LeonWagner S 18 4 5 9 0.50 4
8 JoëlSchmid S 18 3 6 9 0.50 6
9 Niilo ElijahWidmer V 18 1 5 6 0.33 8
10 Gian-LucaVon Rotz S 20 4 1 5 0.25 2
11 Moritz NoaSterchi V 17 2 2 4 0.24 24
12 LukasBerger S 14 1 3 4 0.29 2
13 TomBrupbacher V 20 0 3 3 0.15 2
14 LevinSpieler V 20 0 3 3 0.15 4
15 DavideAebersold S 18 1 1 2 0.11 25
16 NicolaFahrni S 12 1 1 2 0.17 0
17 JaysonFinger V 18 1 1 2 0.11 33
18 RémyHausammann V 20 0 2 2 0.10 10
19 ArthurJosi S 3 0 2 2 0.67 0
20 GeoffJavier S 17 1 0 1 0.06 0
21 LivioLinder S 20 1 0 1 0.05 0
22 NoahClavien S 8 0 0 0 0.00 4
23 YvannFugazzotto V 1 0 0 0 0.00 0
24 AnikFuhrer V 8 0 0 0 0.00 27
25 LionelLack S 2 0 0 0 0.00 0
26 LianMarras V 1 0 0 0 0.00 0
27 Pablo NicolasRosat V 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total