HC NWU Blue

Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 EliaRemy A 5 6 3 9 1,80 4
2 NevioQuartara A 4 2 4 6 1,50 2
3 LiamKirmess A 2 1 4 5 2,50 0
4 FynnChrist A 4 2 2 4 1,00 4
5 SvenSteiner A 5 1 2 3 0,60 2
6 MaelLüdin A 4 2 0 2 0,50 4
7 EliJörger D 4 1 1 2 0,50 6
8 LennardImhof A 1 1 0 1 1,00 0
9 JulienLinder D 3 1 0 1 0,33 0
10 JanisLoosli A 2 1 0 1 0,50 0
11 MarioSaladin A 4 1 0 1 0,25 0
12 BjörnWüthrich A 4 1 0 1 0,25 0
13 MaelKohler A 3 0 1 1 0,33 2
14 MarcoKramer A 1 0 1 1 1,00 2
15 KymonSpreyermann A 1 0 1 1 1,00 0
16 IvanVallejo D 3 0 1 1 0,33 2
17 GregorVonarb A 1 0 1 1 1,00 0
18 ManuelWenger A 2 0 1 1 0,50 2
19 GlebBakumenko D 4 0 0 0 0,00 2
20 NoahBossi D 4 0 0 0 0,00 0
21 TobiasBuchschacher A 4 0 0 0 0,00 2
22 SpartakDunaiev A 1 0 0 0 0,00 2
23 RichardGriener A 4 0 0 0 0,00 4
24 TobiasHäseli A 1 0 0 0 0,00 2
25 ZinedineStrub D 5 0 0 0 0,00 10
26 MikeVonrufs D 2 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités