HC NWU Blue
Statistiques des gardiens
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JonasMornod | 3 | 2 | 11 | 5,24 | 126:04 | 0 | 0 | 0 |
| MarcoEgloff | 1 | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | |
| SilasGass | 2 | 2 | 6 | 3,16 | 113:56 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format