HC NWU Blue

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 EliaRemy S 5 6 3 9 1.80 4
2 NevioQuartara S 4 2 4 6 1.50 2
3 LiamKirmess S 2 1 4 5 2.50 0
4 FynnChrist S 4 2 2 4 1.00 4
5 SvenSteiner S 5 1 2 3 0.60 2
6 MaelLüdin S 4 2 0 2 0.50 4
7 EliJörger V 4 1 1 2 0.50 6
8 LennardImhof S 1 1 0 1 1.00 0
9 JulienLinder V 3 1 0 1 0.33 0
10 JanisLoosli S 2 1 0 1 0.50 0
11 MarioSaladin S 4 1 0 1 0.25 0
12 BjörnWüthrich S 4 1 0 1 0.25 0
13 MaelKohler S 3 0 1 1 0.33 2
14 MarcoKramer S 1 0 1 1 1.00 2
15 KymonSpreyermann S 1 0 1 1 1.00 0
16 IvanVallejo V 3 0 1 1 0.33 2
17 GregorVonarb S 1 0 1 1 1.00 0
18 ManuelWenger S 2 0 1 1 0.50 2
19 GlebBakumenko V 4 0 0 0 0.00 2
20 NoahBossi V 4 0 0 0 0.00 0
21 TobiasBuchschacher S 4 0 0 0 0.00 2
22 SpartakDunaiev S 1 0 0 0 0.00 2
23 RichardGriener S 4 0 0 0 0.00 4
24 TobiasHäseli S 1 0 0 0 0.00 2
25 ZinedineStrub V 5 0 0 0 0.00 10
26 MikeVonrufs V 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total