Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 SaschaJüni A 5 5 3 8 1,60 6
2 RobinNussbaum A 6 3 4 7 1,17 12
3 RioRenfer A 6 4 1 5 0,83 0
4 NinoJud A 7 3 2 5 0,71 0
5 JustinJakob A 4 2 2 4 1,00 2
6 NiklasSahli A 4 2 2 4 1,00 4
7 Loris JamieSonderegger A 5 2 2 4 0,80 10
8 RobinBieri A 2 1 3 4 2,00 4
9 David OliverBlaser A 2 1 3 4 2,00 2
10 JamieKühni A 6 1 3 4 0,67 32
11 AndrejRamirez A 4 1 3 4 1,00 45
12 JoelGraf A 5 2 1 3 0,60 0
13 NicoLäng D 5 2 1 3 0,60 6
14 LeonPerrot D 3 2 1 3 1,00 0
15 LeonJoos D 5 1 2 3 0,60 8
16 TimoHegg D 3 1 1 2 0,67 2
17 MauroMarotta A 7 1 1 2 0,29 0
18 FabianRebmann D 5 1 1 2 0,40 10
19 NevioFink A 6 1 0 1 0,17 4
20 ManuelAffolter A 2 0 1 1 0,50 0
21 TimothéChatelain A 2 0 1 1 0,50 0
22 CyrilGraf A 7 0 1 1 0,14 0
23 ClayHari D 3 0 1 1 0,33 6
24 TimRöthlisberger A 3 0 1 1 0,33 2
25 QuirinIhly A 2 0 0 0 0,00 12
26 NolanMohni A 1 0 0 0 0,00 0
27 Len LucaTschanz D 5 0 0 0 0,00 31
28 ClarenceWeber D 6 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités