SC Lyss
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SaschaJüni | S | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.60 | 6 |
| 2 | RobinNussbaum | S | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 12 |
| 3 | RioRenfer | S | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 0 |
| 4 | NinoJud | S | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 |
| 5 | JustinJakob | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2 |
| 6 | NiklasSahli | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 4 |
| 7 | Loris JamieSonderegger | S | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 10 |
| 8 | RobinBieri | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 4 |
| 9 | David OliverBlaser | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 2 |
| 10 | JamieKühni | S | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 32 |
| 11 | AndrejRamirez | S | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 45 |
| 12 | JoelGraf | S | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 |
| 13 | NicoLäng | V | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 6 |
| 14 | LeonPerrot | V | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 |
| 15 | LeonJoos | V | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 8 |
| 16 | TimoHegg | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 |
| 17 | MauroMarotta | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 |
| 18 | FabianRebmann | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 10 |
| 19 | NevioFink | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 |
| 20 | ManuelAffolter | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 21 | TimothéChatelain | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 22 | CyrilGraf | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 23 | ClayHari | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 6 |
| 24 | TimRöthlisberger | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 25 | QuirinIhly | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 26 | NolanMohni | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | Len LucaTschanz | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 28 | ClarenceWeber | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen