SC Weinfelden
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NilsBertschinger | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 1,00 | 16 |
| 2 | DarioWaibel | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
| 3 | LeonHossmann | A | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
| 4 | FabioHuber | A | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 6 |
| 5 | LucaSchallenberg | A | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
| 6 | AlbertNikitevich | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| 7 | YannickPlank | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| 8 | RyanBlatter | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 4 |
| 9 | AlexanderDronjak | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 0 |
| 10 | SamuelSchardt | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
| 11 | MartinAdamkiewicz | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 12 | ElischaFopp | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 13 | VsevolodKamianyi | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 |
| 14 | LeandroKlarer | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 15 | ColinKöchli | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 16 | NinoHediger | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 17 | MaximilianJanout | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 27 |
| 18 | LuisPatt | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 19 | MichailTrunz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 20 | MarvinVestner | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 21 | DavidAlthaus | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | VolodymyrBovt | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 23 | MarvinHerrmann | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | LevinHug | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | MelvinKlöckner | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | LucasNäf | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 27 | LucaPfenninger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Kianvon Niederhäusern | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format