SC Weinfelden
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NilsBertschinger | S | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 16 |
| 2 | DarioWaibel | S | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
| 3 | LeonHossmann | S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | FabioHuber | S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 6 |
| 5 | LucaSchallenberg | S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| 6 | AlbertNikitevich | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 7 | YannickPlank | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 8 | RyanBlatter | S | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 4 |
| 9 | AlexanderDronjak | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 |
| 10 | SamuelSchardt | S | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 |
| 11 | MartinAdamkiewicz | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 12 | ElischaFopp | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 13 | VsevolodKamianyi | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
| 14 | LeandroKlarer | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 15 | ColinKöchli | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 16 | NinoHediger | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 17 | MaximilianJanout | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 27 |
| 18 | LuisPatt | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 19 | MichailTrunz | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 20 | MarvinVestner | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 21 | DavidAlthaus | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | VolodymyrBovt | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 23 | MarvinHerrmann | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | LevinHug | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | MelvinKlöckner | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | LucasNäf | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 27 | LucaPfenninger | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | Kianvon Niederhäusern | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen