Hockey Innerschwyz HCI
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarekSchwendeler | A | 10 | 6 | 7 | 13 | 1,30 | 18 |
| 2 | ColinZwicker | D | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | 20 |
| 3 | TimKaufmann | A | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,00 | 0 |
| 4 | Aaron NiclasMüller | A | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 0 |
| 5 | RamonBinzegger | A | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 4 |
| 6 | Lars DominicUlrich | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 4 |
| 7 | LouisAregger | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 6 |
| 8 | Gian-LucaBracchi | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 9 | JonasBürgler | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 |
| 10 | TimoGraf | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 2 |
| 11 | MikeImhof | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 8 |
| 12 | SimonLütold | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 8 |
| 13 | FlorianAmbauen | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 |
| 14 | JermaineFlipp | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 |
| 15 | JanisHodel | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| 16 | DavynVilliger | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| 17 | JanneRoulet | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 18 | JeremyBesmer | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | GionBissig | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 20 | NicoFässler | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | NoahIvanovic | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | ViktorKukic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | NickLehmann | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 24 | JoshuaMoss | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 25 | LivioMuheim | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | IakovPoplavskii | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Jonas-ChristianSchnüriger | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | ManuelSigg | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format