Hockey Innerschwyz HCI
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarekSchwendeler | S | 10 | 6 | 7 | 13 | 1.30 | 18 |
| 2 | ColinZwicker | V | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | 20 |
| 3 | TimKaufmann | S | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0 |
| 4 | Aaron NiclasMüller | S | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 |
| 5 | RamonBinzegger | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 4 |
| 6 | Lars DominicUlrich | S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
| 7 | LouisAregger | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 6 |
| 8 | Gian-LucaBracchi | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 9 | JonasBürgler | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
| 10 | TimoGraf | V | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 |
| 11 | MikeImhof | S | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 8 |
| 12 | SimonLütold | S | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 8 |
| 13 | FlorianAmbauen | V | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 |
| 14 | JermaineFlipp | S | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 |
| 15 | JanisHodel | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
| 16 | DavynVilliger | S | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 17 | JanneRoulet | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 18 | JeremyBesmer | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | GionBissig | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 20 | NicoFässler | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 21 | NoahIvanovic | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ViktorKukic | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | NickLehmann | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | JoshuaMoss | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 25 | LivioMuheim | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | IakovPoplavskii | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | Jonas-ChristianSchnüriger | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | ManuelSigg | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen