Fribourg-Gottéron
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicWülser | D | 11 | 0 | 8 | 8 | 0,73 | 6 |
| 2 | OskarRogl | A | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | 4 |
| 3 | MichelZbinden | A | 11 | 6 | 0 | 6 | 0,55 | 6 |
| 4 | ThéoBraichet | A | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | 6 |
| 5 | DanielusCecekovas | A | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 | 2 |
| 6 | ThéoZosso | A | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | 8 |
| 7 | LeoRichard | D | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 35 |
| 8 | MartinGrangier | D | 8 | 0 | 6 | 6 | 0,75 | 6 |
| 9 | YannikBoppart | A | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0 |
| 10 | RenzoPharisa | A | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 6 |
| 11 | FlavienEtter | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 0 |
| 12 | LeviSiffert | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 8 |
| 13 | NolanThürler | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 0 |
| 14 | NathanHebert | A | 10 | 0 | 4 | 4 | 0,40 | 6 |
| 15 | NoahVaucher | A | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 0 |
| 16 | ColinFavre | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 4 |
| 17 | KylianMaillard | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 |
| 18 | RobertasDobrinskis | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 19 | TimothéCamarena | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 20 | HugoDainotti | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | GeoffrayGobet | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 22 | LéoMichel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | JérémyRenevey | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | GaetanRolle | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 25 | Robin WernerVolken | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | LucaZuber | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format