Fribourg-Gottéron
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoamAebischer | 7 | 7 | 14 | 1,99 | 422:14 | 0 | 0 | 0 | |
| LucaBraichet | 7 | 6 | 14 | 2,15 | 391:30 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron TillTheler | 8 | 8 | 20 | 2,62 | 457:29 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format