Genève Futur Hockey
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TristanCorthay | A | 17 | 4 | 7 | 11 | 0,65 | 20 |
| 2 | AlexandrePugin | A | 17 | 3 | 8 | 11 | 0,65 | 18 |
| 3 | ThéoVouardoux | D | 16 | 2 | 9 | 11 | 0,69 | 18 |
| 4 | RaphaelAchermann | A | 13 | 6 | 3 | 9 | 0,69 | 6 |
| 5 | DamienFragnière | A | 17 | 4 | 5 | 9 | 0,53 | 10 |
| 6 | ArthurDandois | A | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,75 | 16 |
| 7 | LoïcMukuna | D | 15 | 2 | 7 | 9 | 0,60 | 10 |
| 8 | LoïcUehlinger | A | 17 | 5 | 3 | 8 | 0,47 | 10 |
| 9 | GabrielYardy | A | 17 | 1 | 7 | 8 | 0,47 | 4 |
| 10 | MilanPitton | A | 17 | 5 | 2 | 7 | 0,41 | 6 |
| 11 | EnricoBerti | A | 17 | 2 | 4 | 6 | 0,35 | 0 |
| 12 | LucSchärer | A | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 0 |
| 13 | DanyilShulha | A | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 25 |
| 14 | LivioAeby | D | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 | 45 |
| 15 | JaronWyler | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 6 |
| 16 | TobinTheytaz | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0 |
| 17 | MarlonZanoli | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 18 | MateoGastaldo | A | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,12 | 8 |
| 19 | TimothyCadieux | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 20 | JanisEggimann | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 21 | Thierry AurelioSchwarz | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 0 |
| 22 | RomainBorghans | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 23 | EthanBurdet | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
| 24 | QuentinGillioz | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 25 | AlessioPonzo | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 4 |
| 26 | ThibaultMuffat-Méridol | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | AdamPavlik | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | TadasSlizys | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 29 | Enea NoahZeiter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format