Genève Futur Hockey
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TristanCorthay | S | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.65 | 20 |
| 2 | AlexandrePugin | S | 17 | 3 | 8 | 11 | 0.65 | 18 |
| 3 | ThéoVouardoux | V | 16 | 2 | 9 | 11 | 0.69 | 18 |
| 4 | RaphaelAchermann | S | 13 | 6 | 3 | 9 | 0.69 | 6 |
| 5 | DamienFragnière | S | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.53 | 10 |
| 6 | ArthurDandois | S | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 16 |
| 7 | LoïcMukuna | V | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 10 |
| 8 | LoïcUehlinger | S | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.47 | 10 |
| 9 | GabrielYardy | S | 17 | 1 | 7 | 8 | 0.47 | 4 |
| 10 | MilanPitton | S | 17 | 5 | 2 | 7 | 0.41 | 6 |
| 11 | EnricoBerti | S | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 0 |
| 12 | LucSchärer | S | 17 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0 |
| 13 | DanyilShulha | S | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 25 |
| 14 | LivioAeby | V | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 45 |
| 15 | JaronWyler | V | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 6 |
| 16 | TobinTheytaz | V | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 0 |
| 17 | MarlonZanoli | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 18 | MateoGastaldo | S | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 8 |
| 19 | TimothyCadieux | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 20 | JanisEggimann | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 21 | Thierry AurelioSchwarz | V | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
| 22 | RomainBorghans | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 23 | EthanBurdet | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 24 | QuentinGillioz | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 25 | AlessioPonzo | V | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 |
| 26 | ThibaultMuffat-Méridol | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | AdamPavlik | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | TadasSlizys | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 29 | Enea NoahZeiter | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen