HC Davos

Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 Naël ElijahHunziker A 17 8 21 29 1,71 20
2 LennyKrättli A 18 6 10 16 0,89 4
3 DustinHendry A 16 6 8 14 0,88 6
4 Matti TizianoSchmid A 14 8 5 13 0,93 6
5 LivioSchena A 18 6 7 13 0,72 16
6 GianLeipold D 18 4 8 12 0,67 20
7 ArkadiyBarandun A 18 3 7 10 0,56 4
8 NoahGrünenfelder D 18 2 8 10 0,56 10
9 NinoSchoch A 15 5 2 7 0,47 25
10 LouBächler D 14 3 4 7 0,50 12
11 ArieleBottoni A 18 1 5 6 0,33 8
12 JoshuaBrander D 18 1 5 6 0,33 6
13 JeremiahMundy A 7 4 1 5 0,71 4
14 NiloGianola A 10 2 3 5 0,50 0
15 NoëlRötheli A 12 2 2 4 0,33 4
16 EnzoGisler A 14 1 2 3 0,21 6
17 LasseHeinz D 10 1 2 3 0,30 0
18 JonFleischli D 18 0 3 3 0,17 2
19 GianSchneuwly D 18 0 3 3 0,17 6
20 NiklasAebli A 4 2 0 2 0,50 2
21 Jan-MicaWöcke A 14 1 1 2 0,14 0
22 DylanBock A 4 0 1 1 0,25 2
23 LeeviSimonet A 14 0 1 1 0,07 2
24 LoicWieser D 9 0 1 1 0,11 0
25 RafaelMaron D 1 0 0 0 0,00 0
26 NicoSeri A 3 0 0 0 0,00 4
27 LyfSoder A 8 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités