HC Davos

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 Naël ElijahHunziker S 21 8 24 32 1.52 24
2 LennyKrättli S 22 7 11 18 0.82 10
3 DustinHendry S 20 6 10 16 0.80 10
4 Matti TizianoSchmid S 18 9 6 15 0.83 6
5 LivioSchena S 22 7 8 15 0.68 16
6 GianLeipold V 22 6 8 14 0.64 22
7 NoahGrünenfelder V 22 2 11 13 0.59 12
8 ArkadiyBarandun S 18 3 7 10 0.56 4
9 NinoSchoch S 19 5 4 9 0.47 25
10 LouBächler V 16 3 4 7 0.44 37
11 NiloGianola S 13 3 4 7 0.54 2
12 ArieleBottoni S 22 1 6 7 0.32 8
13 JoshuaBrander V 22 1 6 7 0.32 10
14 JeremiahMundy S 7 4 1 5 0.71 4
15 NoëlRötheli S 14 3 2 5 0.36 4
16 NiklasAebli S 5 2 1 3 0.60 2
17 AdamKlaus S 2 2 1 3 1.50 0
18 EnzoGisler S 16 1 2 3 0.19 6
19 LasseHeinz V 13 1 2 3 0.23 0
20 JonFleischli V 22 0 3 3 0.14 2
21 GianSchneuwly V 22 0 3 3 0.14 6
22 Jan-MicaWöcke S 16 1 1 2 0.12 0
23 LoicWieser V 12 0 2 2 0.17 2
24 DylanBock S 6 0 1 1 0.17 4
25 LeeviSimonet S 18 0 1 1 0.06 2
26 RafaelMaron V 1 0 0 0 0.00 0
27 NicoSeri S 5 0 0 0 0.00 6
28 LyfSoder S 11 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total