Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 KevinBucher A 6 11 10 21 3,50 4
2 JoshuaBrügger A 5 10 9 19 3,80 0
3 RonnieSchmid D 5 4 4 8 1,60 2
4 SimonPerdrizat A 5 2 6 8 1,60 2
5 TobiasSpadin A 6 2 4 6 1,00 0
6 IvenLissenheim A 4 3 2 5 1,25 4
7 JanNeuhaus A 5 3 2 5 1,00 0
8 SamuelStocker A 4 3 1 4 1,00 0
9 YannicEltschinger A 4 1 3 4 1,00 2
10 LarsBlanchard D 5 0 4 4 0,80 2
11 MarcoBucher A 4 1 2 3 0,75 2
12 ClayPoffet A 6 2 0 2 0,33 2
13 ThomasRaemy D 4 2 0 2 0,50 2
14 ChristophZurbuchen A 6 1 1 2 0,33 4
15 MarcoAeby D 4 0 2 2 0,50 4
16 AdrianJungo A 2 1 0 1 0,50 0
17 YanickHerren D 4 0 1 1 0,25 2
18 DominikRiedo D 3 0 0 0 0,00 2
19 ManuelSpicher A 2 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités