Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 KevinBucher S 6 11 10 21 3.50 4
2 JoshuaBrügger S 5 10 9 19 3.80 0
3 RonnieSchmid V 5 4 4 8 1.60 2
4 SimonPerdrizat S 5 2 6 8 1.60 2
5 TobiasSpadin S 6 2 4 6 1.00 0
6 IvenLissenheim S 4 3 2 5 1.25 4
7 JanNeuhaus S 5 3 2 5 1.00 0
8 SamuelStocker S 4 3 1 4 1.00 0
9 YannicEltschinger S 4 1 3 4 1.00 2
10 LarsBlanchard V 5 0 4 4 0.80 2
11 MarcoBucher S 4 1 2 3 0.75 2
12 ClayPoffet S 6 2 0 2 0.33 2
13 ThomasRaemy V 4 2 0 2 0.50 2
14 ChristophZurbuchen S 6 1 1 2 0.33 4
15 MarcoAeby V 4 0 2 2 0.50 4
16 AdrianJungo S 2 1 0 1 0.50 0
17 YanickHerren V 4 0 1 1 0.25 2
18 DominikRiedo V 3 0 0 0 0.00 2
19 ManuelSpicher S 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total