SC Lyss
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlorinGerber | A | 14 | 8 | 5 | 13 | 0,93 | 6 |
| 2 | PatricHofstetter | A | 14 | 6 | 7 | 13 | 0,93 | 6 |
| 3 | NicolasPerrenoud | A | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,75 | 8 |
| 4 | LouisPrevost | A | 14 | 5 | 3 | 8 | 0,57 | 6 |
| 5 | SanteenGolja | A | 14 | 3 | 5 | 8 | 0,57 | 8 |
| 6 | QuentinMettraux | A | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 6 |
| 7 | FrédéricJolliet | A | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,50 | 4 |
| 8 | SamuelLeuzinger | D | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | 4 |
| 9 | KennethGraf | D | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 33 |
| 10 | NicoSteinegger | A | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 4 |
| 11 | AlainBoppart | A | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 0 |
| 12 | JanisSchmid | A | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 4 |
| 13 | QuentinSchaller | A | 14 | 0 | 3 | 3 | 0,21 | 0 |
| 14 | SaschaJüni | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 |
| 15 | KajLeuenberger | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 6 |
| 16 | NiklasSahli | A | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 4 |
| 17 | KristianSuleski | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 |
| 18 | ZiyadBoukamel | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
| 19 | NoelWüthrich | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 6 |
| 20 | SachaJüni | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| 21 | KristianSulesky | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 22 | DeanBigler | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 2 |
| 23 | ZiyadBoukamel | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 10 |
| 24 | JamieKühni | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 |
| 25 | PascalSommer | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 |
| 26 | PabloStrub | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 |
| 27 | NoelWüthrich | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
| 28 | LeonPerrot | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | LivioTüscher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format


























