SC Lyss
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlorinGerber | S | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.93 | 6 |
| 2 | PatricHofstetter | S | 14 | 6 | 7 | 13 | 0.93 | 6 |
| 3 | NicolasPerrenoud | S | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 8 |
| 4 | LouisPrevost | S | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.57 | 6 |
| 5 | SanteenGolja | S | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 8 |
| 6 | QuentinMettraux | S | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 6 |
| 7 | FrédéricJolliet | S | 14 | 0 | 7 | 7 | 0.50 | 4 |
| 8 | SamuelLeuzinger | V | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 4 |
| 9 | KennethGraf | V | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 33 |
| 10 | NicoSteinegger | S | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 4 |
| 11 | AlainBoppart | S | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 0 |
| 12 | JanisSchmid | S | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 4 |
| 13 | QuentinSchaller | S | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 0 |
| 14 | SaschaJüni | S | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 |
| 15 | KajLeuenberger | S | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 6 |
| 16 | NiklasSahli | S | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 4 |
| 17 | KristianSuleski | V | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 |
| 18 | ZiyadBoukamel | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 19 | NoelWüthrich | V | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 6 |
| 20 | SachaJüni | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 21 | KristianSulesky | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 22 | DeanBigler | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 23 | ZiyadBoukamel | V | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 10 |
| 24 | JamieKühni | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 25 | PascalSommer | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 |
| 26 | PabloStrub | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 27 | NoelWüthrich | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 28 | LeonPerrot | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | LivioTüscher | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen


























