EHC Dübendorf
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SilvanLandolt | D | 5 | 4 | 3 | 7 | 1,40 | 6 |
| 2 | DevinMuller | A | 5 | 1 | 5 | 6 | 1,20 | 0 |
| 3 | FabianGanz | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 2 |
| 4 | DamonPuntus | A | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 4 |
| 5 | FinlayLauer | A | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 |
| 6 | LukasSchläppi | A | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 2 |
| 7 | JariAllevi | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 6 |
| 8 | NoelBerner | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 |
| 9 | SebastianSteiner | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 5 |
| 10 | NicoBrüschweiler | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 11 | DominikHardmeier | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 4 |
| 12 | AlessioPozzorini | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 |
| 13 | NinoBolliger | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 |
| 14 | TimoBrauchli | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 |
| 15 | JustinGull | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 16 | NicoKammermann | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 17 | NoaMazzaro | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 |
| 18 | Lars-KevinSpillmann | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 |
| 19 | MarioStuker | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 20 | MikeBreiter | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | DominiquePosch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | JimVogel | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | NiklasWegmüller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format