EHC Dübendorf
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DevinMuller | S | 15 | 4 | 16 | 20 | 1.33 | 4 |
| 2 | JariAllevi | S | 12 | 8 | 7 | 15 | 1.25 | 10 |
| 3 | LukasSchläppi | S | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.87 | 4 |
| 4 | SilvanLandolt | V | 15 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 10 |
| 5 | SebastianSteiner | S | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 9 |
| 6 | DominikHardmeier | S | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.60 | 8 |
| 7 | AlessioPozzorini | S | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 4 |
| 8 | FabianGanz | V | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.80 | 6 |
| 9 | DamonPuntus | S | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | 8 |
| 10 | FinlayLauer | S | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 8 |
| 11 | TimoBrauchli | S | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 8 |
| 12 | NoelBerner | S | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 8 |
| 13 | MikeBreiter | V | 15 | 0 | 6 | 6 | 0.40 | 6 |
| 14 | Lars-KevinSpillmann | V | 13 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 6 |
| 15 | NoaMazzaro | S | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 |
| 16 | NicoKammermann | S | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 2 |
| 17 | NinoBolliger | S | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 8 |
| 18 | DominiquePosch | V | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 2 |
| 19 | NicoBrüschweiler | V | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 4 |
| 20 | JustinGull | S | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 |
| 21 | MarioStuker | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 22 | JimVogel | V | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 |
| 23 | NiklasWegmüller | V | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 |
| 24 | NielsSchläfli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen























