EHC Sursee
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZacharyYokoyama | A | 6 | 6 | 9 | 15 | 2,50 | 4 |
| 2 | DavidWyss | A | 6 | 4 | 7 | 11 | 1,83 | 4 |
| 3 | PascalBachmann | A | 5 | 4 | 3 | 7 | 1,40 | 2 |
| 4 | DavidNovosedlik | A | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,83 | 10 |
| 5 | MelihMenekse | A | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 0 |
| 6 | MorrisKüng | A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 2 |
| 7 | JamieDeplazes | A | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 0 |
| 8 | PhilippeSalzmann | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 0 |
| 9 | RamonStoffel | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 |
| 10 | NoahSchaller | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 |
| 11 | JanikHinterberger | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 4 |
| 12 | RaphaelKrämer | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
| 13 | RenatoOtz | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 4 |
| 14 | HansSchnyder | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 |
| 15 | JanikKeller | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 2 |
| 16 | NicolaiBättig | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 |
| 17 | YannisUnternährer | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 18 | AndrinBlessing | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 19 | AlexBosshard | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 20 | JosuaGisler | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | AndrinLustenberger | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | LionelPaffrath | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Michele MorenoPoli | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | RouvenRenggli | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 25 | AlessioValsecchi | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 26 | EnricoWechsler | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format