EHC Sursee
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZacharyYokoyama | S | 6 | 6 | 9 | 15 | 2.50 | 4 |
| 2 | DavidWyss | S | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.83 | 4 |
| 3 | PascalBachmann | S | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 2 |
| 4 | DavidNovosedlik | S | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 10 |
| 5 | MelihMenekse | S | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | 0 |
| 6 | MorrisKüng | S | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2 |
| 7 | JamieDeplazes | S | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 |
| 8 | PhilippeSalzmann | V | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0 |
| 9 | RamonStoffel | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2 |
| 10 | NoahSchaller | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| 11 | JanikHinterberger | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 |
| 12 | RaphaelKrämer | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 13 | RenatoOtz | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 |
| 14 | HansSchnyder | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 |
| 15 | JanikKeller | V | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 |
| 16 | NicolaiBättig | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
| 17 | YannisUnternährer | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 18 | AndrinBlessing | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 19 | AlexBosshard | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 20 | JosuaGisler | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | AndrinLustenberger | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | LionelPaffrath | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Michele MorenoPoli | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | RouvenRenggli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 25 | AlessioValsecchi | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | EnricoWechsler | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen