Genève-Servette HC
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JessePuljujärvi | A | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,38 | 29 | 4 |
| 2 | JimmyVesey | A | 11 | 1 | 10 | 11 | 1,00 | 2 | 5 |
| 3 | SakariManninen | A | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 0 | 4 |
| 4 | JohnnyKneubuehler | A | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | 6 | 5 |
| 5 | ViliSaarijärvi | D | 10 | 0 | 7 | 7 | 0,70 | 2 | 3 |
| 6 | MatthewVerboon | A | 11 | 3 | 2 | 5 | 0,45 | 6 | 5 |
| 7 | TimBozon | A | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 0 | 2 |
| 8 | SimonLe Coultre | D | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 6 | 4 |
| 9 | MikaHenauer | D | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 4 | 2 |
| 10 | RogerKarrer | D | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 4 | 1 |
| 11 | JanRutta | D | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 4 | -1 |
| 12 | JoshJooris | A | 11 | 2 | 0 | 2 | 0,18 | 4 | -2 |
| 13 | DaveSutter | D | 11 | 2 | 0 | 2 | 0,18 | 2 | 1 |
| 14 | MarkusGranlund | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
| 15 | MarcoMiranda | A | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 4 | 2 |
| 16 | SimasIgnatavicius | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 6 | -5 |
| 17 | VincentPraplan | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 2 | -2 |
| 18 | NoahRod | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 10 | -5 |
| 19 | RaphaelAchermann | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | OliverAchermann | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 |
| 21 | JasonAkeson | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | ArthurDandois | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -1 |
| 23 | WilliamHedlund | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | LucaHischier | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -1 |
| 25 | TristanLemyre | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3 |
| 26 | NickMeile | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 27 | LoïcMukuna | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | NicolasMüller | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -4 |
| 29 | RamonUntersander | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 30 | ThéoVouardoux | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format





























