Genève-Servette HC
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JessePuljujärvi | S | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.38 | 29 | 4 |
| 2 | JimmyVesey | S | 11 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | 2 | 5 |
| 3 | SakariManninen | S | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 0 | 4 |
| 4 | JohnnyKneubuehler | S | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 6 | 5 |
| 5 | ViliSaarijärvi | V | 10 | 0 | 7 | 7 | 0.70 | 2 | 3 |
| 6 | MatthewVerboon | S | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 6 | 5 |
| 7 | TimBozon | S | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 0 | 2 |
| 8 | SimonLe Coultre | V | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 6 | 4 |
| 9 | MikaHenauer | V | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | 4 | 2 |
| 10 | RogerKarrer | V | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 4 | 1 |
| 11 | JanRutta | V | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 4 | -1 |
| 12 | JoshJooris | S | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 | -2 |
| 13 | DaveSutter | V | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 1 |
| 14 | MarkusGranlund | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2 |
| 15 | MarcoMiranda | S | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | 2 |
| 16 | SimasIgnatavicius | S | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | -5 |
| 17 | VincentPraplan | S | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | -2 |
| 18 | NoahRod | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 10 | -5 |
| 19 | RaphaelAchermann | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | OliverAchermann | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 21 | JasonAkeson | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | ArthurDandois | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
| 23 | WilliamHedlund | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | LucaHischier | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -1 |
| 25 | TristanLemyre | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| 26 | NickMeile | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 27 | LoïcMukuna | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | NicolasMüller | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -4 |
| 29 | RamonUntersander | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 30 | ThéoVouardoux | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen





























