SCL Tigers
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmilPettersson | A | 15 | 2 | 11 | 13 | 0,87 | 2 | -2 |
| 2 | JérômeBachofner | A | 15 | 6 | 5 | 11 | 0,73 | 29 | 6 |
| 3 | JuusoRiikola | D | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | 8 | 7 |
| 4 | SakuMäenalanen | A | 15 | 5 | 5 | 10 | 0,67 | 10 | 0 |
| 5 | JulianSchmutz | A | 15 | 7 | 2 | 9 | 0,60 | 2 | -3 |
| 6 | JonathanDahlen | A | 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 | 0 | -8 |
| 7 | HannesBjörninen | A | 15 | 2 | 7 | 9 | 0,60 | 6 | 0 |
| 8 | DarioAllenspach | A | 15 | 3 | 5 | 8 | 0,53 | 6 | -5 |
| 9 | AndrePetersson | A | 6 | 2 | 6 | 8 | 1,33 | 4 | 1 |
| 10 | NandoEggenberger | A | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | 4 | -1 |
| 11 | FlavioSchmutz | A | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | 10 | -1 |
| 12 | SanttuKinnunen | D | 13 | 1 | 6 | 7 | 0,54 | 6 | 2 |
| 13 | NoahMeier | D | 15 | 1 | 4 | 5 | 0,33 | 2 | 4 |
| 14 | NikLehmann | D | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 4 | 0 |
| 15 | ArnoNussbaumer | D | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 2 | -2 |
| 16 | JoelSalzgeber | A | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | 6 | 2 |
| 17 | PatrickPetrini | A | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | 2 | 1 |
| 18 | MatteoWagner | A | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 0 | 3 |
| 19 | GianMeier | D | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 4 | -1 |
| 20 | PhilBaltisberger | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 31 | -6 |
| 21 | TimMathys | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | -4 |
| 22 | RobinRamsauer | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| 23 | MikeAeschlimann | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | OskarsLapinskis | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format























