SCL Tigers
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmilPettersson | S | 15 | 2 | 11 | 13 | 0.87 | 2 | -2 |
| 2 | JérômeBachofner | S | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 29 | 6 |
| 3 | JuusoRiikola | V | 14 | 3 | 8 | 11 | 0.79 | 8 | 7 |
| 4 | SakuMäenalanen | S | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.67 | 10 | 0 |
| 5 | JulianSchmutz | S | 15 | 7 | 2 | 9 | 0.60 | 2 | -3 |
| 6 | JonathanDahlen | S | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 0 | -8 |
| 7 | HannesBjörninen | S | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 6 | 0 |
| 8 | DarioAllenspach | S | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 6 | -5 |
| 9 | AndrePetersson | S | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 4 | 1 |
| 10 | NandoEggenberger | S | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 4 | -1 |
| 11 | FlavioSchmutz | S | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 10 | -1 |
| 12 | SanttuKinnunen | V | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | 6 | 2 |
| 13 | NoahMeier | V | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 2 | 4 |
| 14 | NikLehmann | V | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 4 | 0 |
| 15 | ArnoNussbaumer | V | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | -2 |
| 16 | JoelSalzgeber | S | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 6 | 2 |
| 17 | PatrickPetrini | S | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 2 | 1 |
| 18 | MatteoWagner | S | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 3 |
| 19 | GianMeier | V | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 4 | -1 |
| 20 | PhilBaltisberger | V | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 31 | -6 |
| 21 | TimMathys | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | -4 |
| 22 | RobinRamsauer | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 23 | MikeAeschlimann | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | OskarsLapinskis | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen























